| Разработан в соответствии с пунктом 26 Административного регламента, утвержденного приказом Роспотребнадзора от 18.07.2012 г. № 775 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению государственной услуги по выдаче на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических заключений» и приказом Роспотребнадзора от 17.09.2012 года № 907 «Об утверждении методики определения размера платы и предельных размеров платы за санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования, обследования, исследования, испытания, токсикологические, гигиенические и другие виды оценок в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека» | |||
| N | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ | Единицы измерения, подтверждающий документ | ЦЕНА |
| руб. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1 РАЗДЕЛ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В ЦЕЛЯХ ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОДУКЦИИ |
||
| 1.1. | 1 группа сложности | заключение | 3 985 |
| 1.2. | 2 группа сложности | заключение | 5 577 |
| 1.3. | 3 группа сложности | заключение | 7 793 |
| 2. | 2 РАЗДЕЛ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ И ИНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
||
| 2.1. | 1 группа сложности | заключение | 11 771 |
| 2.2. | 2 группа сложности | заключение | 15 756 |
| 2.3. | 3 группа сложности | заключение | 21 296 |
| 2.4. | 4 группа сложности | заключение | 26 836 |
| Примечание: | |||
| * Налог на добавленную стоимость в указанные цены не входит и оплачивается дополнительно в установленном размере. | |||
